 
社会教育事業部
social education
開示悟入の精神で
社会を明るくする人材を育てる。
柔道を基本に心と体の育成に取り組んでいます。日本古来の武道を学び、礼の心、信の心、智の心、仁の心を育む事が出来れば、日本の国に有意な人材となり、世界平和に貢献できる人間となる事ができると信じています。開示塾では多々なる大会で入賞成績を残しています。
講道館道場 開示塾
■設立
理念 「開示悟入」
■概要
住所 長野県上田市材木町2-12-1
| 稽古日 | 水・木 | |
|---|---|---|
| 幼年部 小学生 中学生以上 | 18:30~19:30 18:30~20:30 20:30~ | |
| 土 | ||
| 全員 | 17:00~19:00 | |
■費用
| 入塾費 | 10,000円 | |
|---|---|---|
| 月謝 | ||
| 小学生・中学生 高校生・一般 | 3,000円 1,000円 | |
| 育成会費(月額) | 幼児・小学・中学 | 600円 | 
| スポーツ保険(掛け捨て) | ||
| 4月〜翌年3月迄 ※途中入塾の場合振込手数料別途用 | 800円 | |
遠征等の際は交通費・宿泊費・食費などの実費をその都度徴収致します。
■他
柔道着を用意していただきますが、当塾で斡旋できます。
■連絡・問合せ
内山整骨院:0268-22-3494
平成24年度開示塾塾生成績
			大会名:
戦績
- 団体戦 -
■小学生の部
  
    
  		
				- 団体戦 -
■小学生の部
| 東信少年柔道大会 | 優勝 | 
| 長野県少年柔道大会 | 優勝 | 
| 全国少年柔道大会 | 出場 | 
| 中部地区マルちゃん杯柔道大会 | 3位 | 
| 東信柔道整復師会杯 高学年・低学年 | 優勝 | 
| 長野県柔道整復師会杯 | 優勝 | 
| 全国小学生体重別柔道大会(鹿児島) | ベスト8 | 
| マルちゃん杯全国少年柔道大会 | 出場 | 
| 石川県小学生錬成柔道大会 | 2位 | 
| 文部科学大臣杯日整少年柔道大会(全国大会) | ベスト16 | 
| ビバ柔道カッブ少年柔道大会(全国大会) | 3位 | 
| 醍醐敏郎杯全国少年柔道錬成大会 | ベスト8 | 
			- 個人戦 -
■小学生の部
長野県少年少女チャンピオン柔道大会
  
    
  		
				■小学生の部
長野県少年少女チャンピオン柔道大会
| 3年男子 | 2位・3位 | 
| 4年男子 | 2位 | 
| 5年男子軽量級 | 優勝 | 
| 5年男子重量級 | 優勝 | 
| 6年男子重量級 | 優勝・3位 | 
			スポーツひのまるキッズ北信越柔道大会
  
    
		
				| 3年生男女混合軽量級 | 3位 | 
| 4年生男子無差別級 | 3位 | 
| 5年生男子軽量級 | 3位 | 
| 5年生男子無差別級 | 1位 | 
| 6年生男子無差別級 | 3位 | 
			■中学生の部
長野県中学校総合体育大会
  
    
 
  
    
		
				長野県中学校総合体育大会
| 女子 -57kg級 | 3位 | 
| 北信越中学校総合体育大会 | 出場 |